| Página principal |
| CECAS de Iberia / Hispania: Cuadro general - Listado alfabético - Índice por provincias |
|
![]() |
Listado alfabético de cecas de Iberia / Hispania
| A | K | |
| Abariltur: abariltur | Kaio: kaio | |
| Abdera: 'bdrt - ABDERA | Kaisesa: kaisesa | |
| Kaiskata: kaiskata | ||
| Acci: ACCI | Kaitur: kaitur | |
| Acinipo: ACINIPO | Kalakorikos: kalakorikos | |
| Aipora: AIPORA | Karalus: karalus | |
| Akerekonton: akerekonton (Francia) | Karaues: karaues | |
| Akra Leuke: emisiones Hispano-cartaginesas | Karmo: CARMO | |
|
Alaun: alaun |
Karteia: CARTEIA | |
| Alba: 'lbt / 'l'lbt / Alba | Kastilo: kastilo | |
| Aratikos: aratikos | Kelin: kelin | |
| Areikoratikos: areikoratikos | Kelse: kelse | |
| Arekorata/s: arekorata/s | Kese: kese | |
| Arkailikos: arkailikos | Ketouibon: ketouibon (Portugal) | |
| Arketurki: arketurki | Kili: kili | |
| Kolounioku: kolounioku | ||
| Arsakos(on): arsakos | Konterbia Belaiska: kontebakom bel | |
| Arsaos: arsaos | Konterbia Karbica: kontebakom | |
|
Arse: arse |
Kueliokos: kueliokos | |
| Kurukuru-atin: kurukuru-atin (Francia) | ||
| Auntiki: auntiki (Francia) | ||
| Ausesken: ausesken | L | |
| Labini: labini | ||
| B | Lacipo: LACIPO | |
| Baesuri: BAESVRI (Portugal) | Laelia: LAELIA | |
| Baicipo: BAICIPO | Laiesken: laiesken | |
|
Lakine: lakine |
||
| Baitolo: baitolo | Lascuta: lskw't - LASCVT | |
| Balleia: BALLEIA | Lastigi: LASTIGI | |
| Balsa: BALSA (Portugal) | Lauro: lauro | |
| Barcino: BARCINO | Lepida: LEPIDA | |
| Baria: Anepígrafas | Letaisama: letaisama | |
| Barkeno: barkeno | Leuni: leuni | |
| Baskunes: baskunes | Louitiskos: louitiskos | |
| Basti: basti | Lucus Augusti: emisiones del NO | |
| Belaiskom: belaiskom | Lutiakos: lutiakos | |
| Belikiom: belikiom | ||
| Bentian: bentian | M | |
| Beterra: BHTAPPAT (Francia) | Malaca: mlk' / Malaca | |
| b'glt: b'glt | Masonsa: masonsa | |
| Bikanaos: bikanaos | Metuainum: metuainum | |
| Bilbilis: bilbilis - BILBILIS | Moneda minera / agraria | |
| Biluaon: biluaon | Morgantina: HISPANORVM (Sicilia) | |
| Bineken: bineken (Francia) | Murtili: MVRTILI (Portugal) | |
| Birikantin: birikantin (Francia) | ||
| Biurbi: biurbi - ΛΟΓΓΟΣΤΑΛΗΤΩΝ (Francia) | N | |
| Bolskan: bolskan | Nabrissa: n(l)'b? - NABRISSA | |
| Bora: BORA | Neronken: neronken (Francia) | |
| Bormeskom: bormeskom | Nertobis: nertobis | |
| Brutobriga: BRVTOBRIGA | Noroeste: emisiones del NO. | |
| Bursau: bursau | ||
| O | ||
| C | Oba: b'-b'l - OBA | |
| Caesar Augusta: CAESARAVGVSTA | Obulco: ibolka - OBVLCO | |
| Calagurris: CALAGVRRIS | Oilaunikos - oilaunikos | |
| Callet: CALLET | Okalakom: okalakom | |
| Carbula: CARBVLA | Okanaka: okanaka | |
| Carissa: CARISSA | Olkairun: olkairun | |
| Carmo: CARMO | Olontigi: l'tg - OLONTIGI | |
| Carthago Nova: CARTHAGO NOVA | Ontikes: ontikes | |
| Carteia: CARTEIA | Onuba: ONVBA | |
| Cascantum: CASCANTVM | Oqvri: OQVR | |
| Castulo: CASTVLO | Ore: ore | |
| Caura: CAVRA | Oretum: M(etalla) OR(etana) | |
| Celsa: CELSA | Orippo: ORIPPO | |
| Celte: CELTITAN | Orosi: orosi | |
| Celtitan: CELTITAN | Osca: OSCA | |
| Cerit: CERIT | Oset: OSSET | |
| Cilpes: CILPE (Portugal) | Osicerda: OSICERDA | |
| Clunia: CLVNIA | Oskumken: oskumken | |
| Colonia Patricia: COLONIA PATRICIA | Osonuba: OSONVBA (Portugal) | |
| Colonia Romula: COLONIA ROMVLA | Ostur: OSTVR | |
| Contrebia Belaisca: kontebakom bel | Otobesken: otobesken | |
| Corduba: CORDVBA | ||
| Cunbaria: CVNBARIA | P | |
| Pax Iulia: PAX IVLIA (Portugal) | ||
| D | Patricia (Colonia): COLONIA PATRICIA | |
| Dertosa: ILERCAVONIA DERTOSA | Plomos monetiformes | |
| Detumo Sisipo: DETVMO SISIPO | ||
| Dipo: DIPO (Portugal) | Q | |
| Divisores Hispano-cartagineses | Qart Hadasch: emisiones Hispano-cartaginesas | |
| Dracmas y divisores ibéricos
(imitaciones de dracmas y divisores griegos) |
||
| R | ||
| E | Rhode: POΔHTΩN | |
| Ebora: EBORA (Portugal) | Romula (Colonia): COLONIA ROMVLA | |
| Ebusus: 'ybšm - INS AVG | Roturkom: roturkom | |
| Ekualakos: ekualakos | ||
| Emerita: EMERITA | S | |
| Emporiae: EMPORIA | Saguntum: SAGVNTVM | |
| Emporion: EMΠOPITΩN | Sacerdos (tipo): SACERDOS | |
| Ercavica: ERCAVICA | Sacili: s'gl - SACILI | |
| Erkauika: erkauika | Saiti: saiti - SAETABI | |
| Eso: eso | Salacia: SALACIA (Portugal) | |
| Eusti: eusti | Salpesa: SALPESA | |
| Eustibaikula: eusti | Saltuie: saltuie | |
| Samala: samala | ||
| F | Searo: SEARO | |
| Florentia: ILIBERRI | Segobriga: SEGOBRIGA | |
| Segovia: SEGOVIA | ||
| G | Sekaisa: sekaisa | |
| Gades: GADES | Sekia: sekia | |
| Gadir: 'gdr / Gadir | Sekisamos: sekisamos | |
| Gili: GILI | Sekobirikes: sekobirikes | |
| Graccurris: GRACCVRRIS | Sekotias Lakas: sekotias lakas | |
| Selonken: selonken (Francia) | ||
| H | Sesars: sesars | |
| Halos (Ilipula): HALOS | Seteis: seteisken | |
| Hasta Regia: b'b'l / Hasta Regia | Seteisken: seteisken | |
| Hispano-cartaginesas: emisiones Hispano-cartaginesas | Seks: sks | |
| Hispanorum (tipo): HISPANORVM (Sicilia) | Sexi: SEXS | |
| Sirpens: SIRPENS (Portugal) | ||
| I | Sisapo: SISAPO | |
| Iaka: iaka | Sisipo (Detumo): DETVMO SISIPO | |
| Ibolka: ibolka - OBVLCO | ||
| Ieso: ieso | T | |
| Ikalesken: ikalesken - CN.F. Q. | Tabaniu: tabaniu | |
| Ikalkusken: ikalesken - CN.F. Q. | Tagilit: tglt / Tagilit | |
| Ikesankom Konbouto: ikesankom konbouto | Tamaniu: tamaniu | |
| Ilerda: ILERDA | Tamusia: tamusia - TAMVSIENS | |
| Ilercavonia: ILERCAVONIA DERTOSA | Tarraco: TARRACO | |
| Iliberri: ILIBERRI | Teitiakos: teitiakos | |
| Ilici: ILICI | Terkakom: terkakom | |
| Ilipa / Ilipense: ILIPENSE | Tipo Hispanorum: HISPANORVM (Sicilia) | |
| Ilipla: ILIPLA | Tipo Sacerdos: SACERDOS | |
| Ilipula Halos: HALOS | Tirsos: tirsos | |
| Iliturgi: ILVTVRGI | Titiakos: titiakos | |
| Ilse: ILSE | Titum: titum | |
| Iltiraka: iltiraka | Tole / Toletum: TOLE | |
| Iltirkesken: iltirkesken | Traducta (Iulia): IVLIA TRADVCTA | |
| Iltirta: iltirtasalir - iltirta | Turiaso: turiasu - TVRIASO | |
| Iltukoite: iltukoite | Turirecina: t'lš-yrkn - TVRIRECINA | |
| Ilturir: ilturir | ||
| Ilturo: ilturo | U | |
| Ilurcon: ILVRCON | Uarakos: uarakos | |
| Imitaciones de dracmas y divisores griegos | Uarkas: uarkas | |
| Imonio: "IMONIO" (Francia) | Ugia: VGIA | |
| Inciertas con magistrados en escritura meridional | Uirouias: uirouias | |
| Inciertas con leyendas neopúnicas | Ulia: VLIA | |
| Inciertas con leyendas púnicas | Umanbaate: umanbaate | |
| Inciertas de la Ulterior, sin escritura | Untikesken: untikesken | |
| Ipolka: ibolka - OBVLCO | Urkesken: urkesken | |
| Ipora: IPORA | Urso: ywrš'n - VRSO | |
| Ipses: IPSES | Usamus: usamus | |
| Iptuci: ybd'wsy - IPTVCI | Usekerte: usekerte | |
| Irippo: IRIPPO | ||
| Italica: ITALICA | V | |
| Ituci: 'yptbk - ITVCI | Valentia: VALENTIA | |
| Iulia Traducta: IVLIA TRADVCTA | Ventipo: VENTIPO | |
| Vesci: w'hšk - VESCI |
NOTA:
En la trascripción de leyendas, se han utilizado minúsculas con letra
cursiva para los topónimos ibéricos (arse)
y minúsculas con letra normal para los fenopúnicos y
libiofenicios ('bdtr).
Las leyendas latinas (SAGVNTVM) y griegas (EMΠOPITΩN) figuran en mayúsculas, con sus caracteres originales.