![]() |
| Índice alfabético de cecas de "Iberia - Hispania - Spania" |
(Desde mediados del siglo V a.C. hasta principios del VIII d.C.) [1]
| - A - | - K - | |
| Abariltur: abariltur | Kaio: kaio | |
| Abdera: 'bdrt - ABDERA | Kaisesa: kaisesa | |
| Kaiskata: kaiskata | ||
| Acci: ACCI - Acci | Kaitur: kaitur | |
| Acinipo: ACINIPO | Kalakorikos: kalakorikos | |
| Adonis: Adonis (Portugal) | Karalus: karalus | |
| Aipora: AIPORA | Karaues: karaues | |
| Akerekonton: akerekonton (Francia) | Karmo: CARMO | |
| Akra Leuke: emisiones hispano-cartaginesas | Karteia: CARTEIA | |
|
Alaun: alaun |
Kastilo: kastilo | |
| Alba: 'lbt / 'l'lbt / Alba | Kelin: kelin | |
| Aliobrio: Aliobrio (Portugal) | Kelse: kelse | |
| Amasio: Amasio | Kese: kese | |
| Aorariola: Aorariola | Ketouibon: ketouibon (Portugal) | |
| Aratikos: aratikos | Kili: kili | |
| Areikoratikos: areikoratikos | Kolounioku: kolounioku | |
| Arekorata: areikoratikos | Konterbia Belaiska: kontebakom bel | |
| Arkailikos: arkailikos | Konterbia Karbica: kontebakom | |
| Arketurki: arketurki | Kueliokos: kueliokos | |
| Arros (Susarros): Arros | Kurukuru-atin: kurukuru-atin (Francia) | |
| Arsakos(on): arsakos | - L - | |
| Arsaos: arsaos | Labeclosa: Labeclosa | |
|
Arse: arse |
Labrentio: Labrentio (Portugal) | |
| Lacipo: LACIPO | ||
| Astorica: Astorica | Laelia: LAELIA | |
| Asturie: Asturie | Laetera: Laetera (Portugal) | |
| Auntiki: auntiki (Francia) | Laiesken: laiesken | |
| Aurense: Aurense |
Lakine: lakine |
|
| Ausesken: ausesken | Lameco: Lameco (Portugal) | |
| Lascuta: lskw't - LASCVT | ||
| - B - | Lastigi: LASTIGI | |
| Baesuri: BAESVRI (Portugal) | Laure: Laure (Portugal) | |
| Baicipo: BAICIPO | Lauro: lauro | |
| Lauruclo: Lauruclo | ||
| Baitolo: baitolo | Lebea: Lebea | |
| Balleia: BALLEIA | Leione: Leione - Leione | |
| Balsa: BALSA (Portugal) | Lepida: LEPIDA | |
| Barbi: Barbi | Letaisama: letaisama | |
| Barcino: BARCINO | Leuni: leuni | |
| Barcinona: Barcinona | Louitiskos: louitiskos | |
| Baria: (Anepígrafas) | Lucu: Lucu | |
| Barkeno: barkeno | Lucus Augusti: emisiones del NO | |
| Baskunes: baskunes | Lutiakos: lutiakos | |
| Basti: basti | ||
| Beatia: Beatia | - M - | |
| Belaiskom: belaiskom | Malaca: mlk' / Malaca - Malaca | |
| Belikiom: belikiom | Masonsa: masonsa | |
| Bentian: bentian | Mave: Mave | |
| Bergancia: Bergancia | Mentesa: Mentesa | |
| Bergio: Bergio | Metuainum: metuainum | |
| Beterra: BHTAPPAT (Francia) | Monecipio: Monecipio (Portugal) | |
| b'glt: b'glt | Morgantina: HISPANORVM (Sicilia) | |
| Bikanaos: bikanaos | Murtili: MVRTILI (Portugal) | |
| Bilbilis: bilbilis - BILBILIS | ||
| Biluaon: biluaon | - N - | |
| Bineken: bineken (Francia) | Nabrissa: n(l)'b? - NABRISSA | |
| Birikantin: birikantin (Francia) | Nandolas: Nandolas (Portugal) | |
| Biurbi: biurbi - ΛΟΓΓΟΣΤΑΛΗΤΩΝ (Francia) | Narbona: Narbona (Francia) | |
| Bolskan: bolskan | Neronken: neronken (Francia) | |
| Bora: BORA | Nertobis: nertobis | |
| Bormeskom: bormeskom | Noroeste: Emisiones del NO peninsular. | |
| Bracara: Bracara - Bracara (Portugal) | ||
| Brutobriga: BRVTOBRIGA | - O - | |
| Bursau: bursau | Oba: b'-b'l - OBA | |
| Obulco: ibolka - OBVLCO | ||
| - C - | Oilaunikos - oilaunikos | |
| Caesaraugusta: CAESARAVGVSTA | Okalakom: okalakom | |
| Calabacia: Calabacia | Okanaka: okanaka | |
| Calagorre: Calagorre | Olkairun: olkairun | |
| Calagurris: CALAGVRRIS | Olisipona: Olisipona (Portugal) | |
| Calapa: Calapa | Olivasio: Olivasio | |
| Caliabria: Caliabria (Portugal) | Olontigi: l'tg - OLONTIGI | |
| Callet: CALLET | Ontikes: ontikes | |
| Carbula: CARBVLA | Onuba: ONVBA | |
| Carissa: CARISSA | Oqvri: OQVR | |
| Carmo: CARMO | Ore: ore | |
| Carmona: Carmona | Oretum: M(etalla) OR(etana) | |
| Carthago Nova: CARTHAGO NOVA | Orippo: ORIPPO | |
| Carthago Spartaria: Carthago Spartaria | Orosi: orosi | |
| Carteia: CARTEIA | Osca: OSCA | |
| Cascantum: CASCANTVM | Oset: OSSET | |
| Cassavio: Cassavio | Osicerda: OSICERDA | |
| Cassaviopis: Cassaviopis | Oskumken: oskumken | |
| Castelona: Castelona | Osonuba: OSONVBA (Portugal) | |
| Castulo: CASTVLO | Ostur: OSTVR | |
| Catora: Catora | Otobesken: otobesken | |
| Caura: CAVRA | ||
| Celo: Celo | - P - | |
| Celsa: CELSA | Palentiaca: Palentiaca (Portugal) | |
| Celte: CELTITAN | Palentucio: Palentucio (Portugal) | |
| Celtitan: CELTITAN | Pannonias: Pannonias (Portugal) | |
| Cepis: Cepis (Portugal) | Pax Iulia: PAX IVLIA - Pax Iulia (Portugal) | |
| Cerit: CERIT | Patricia (Colonia): COLONIA PATRICIA | |
| Cesaraugusta: Cesaraugusta | Pesicos: Pesicos | |
| Cestavi: Cestavi | Petra: Petra | |
| Cilpes: CILPE (Portugal) | Pincia: Pincia | |
| Clunia: CLVNIA | Portocale: Portocale (Portugal) | |
| Coleia: Coleia (Portugal) | ||
| Colonia Patricia: COLONIA PATRICIA | - Q - | |
| Colonia Romula: COLONIA ROMVLA | Qart Hadast: emisiones hispano-cartaginesas | |
| Conimbriga: Conimbriga (Portugal) | ||
| Contemo: Contemo | - R - | |
| Contonsa: Contonsa | Recopolis: Recopolis | |
| Contrebia Belaisca: kontebakom bel | Rhode / Rodas: POΔHTΩN - Rodas | |
| Cordoba: Cordoba | Roda: Roda | |
| Corduba: CORDVBA | Romula (Colonia): COLONIA ROMVLA | |
| Cores: Cores | Roturkom: roturkom | |
| Cunbaria: CVNBARIA | ||
| - S - | ||
| - D - | Saguntum / Sagunto: SAGVNTVM - Sagunto | |
| Dertosa: ILERCAVONIA DERTOSA - Dertosa | Sacerdos (tipo): SACERDOS | |
| Detumo Sisipo: DETVMO SISIPO | Sacili: s'gl - SACILI | |
| Dipo: DIPO (Portugal) | Saiti: saiti - SAETABI | |
| Divisores Hispano-cartagineses | Salacia: SALACIA (Portugal) | |
| Dracmas y divisores ibéricos | Saldania: Saldania | |
| Salmantica: Salmantica | ||
| - E - | Salpesa: SALPESA | |
| Ebora: EBORA (Portugal) | Saltuie: saltuie | |
| Ebusus: 'ybšm - INS AVG | Samala: samala | |
| Egabro: Egabro | Searo: SEARO | |
| Egitania: Egitania (Portugal) | Segobriga: SEGOBRIGA | |
| Ekualakos: ekualakos | Segovia: SEGOVIA | |
| Eliberri: Eliberri | Sekaisa: sekaisa | |
| Elissafi: Elissafi (Portugal) | Sekia: sekia | |
| Elvora: Elvora | Sekisamos: sekisamos | |
| Emerita: EMERITA - Emerita - Emerita | Sekobirikes: sekobirikes | |
| Eminio: Eminio (Portugal) | Sekotias Lakas: sekotias lakas | |
| Emisiones bizantinas | Selonken: selonken (Francia) | |
| Emisiones de plomo | Semure: Semure | |
| Emisiones militares: Cartaginesas | Senabria: Senabria | |
| Emisiones militares: Romanas republicanas | Sesars: sesars | |
| Emisiones militares: Romanas preimperiales | Seteis: seteisken | |
| Emisiones militares: Romanas del NO peninsular | Seteisken: seteisken | |
| Emisiones militares: Romanas de las Guerras Civiles | Seks: sks | |
| Emisiones suevas | Sexi: SEXS | |
| Emporiae: EMPORIA | Sirpens: SIRPENS (Portugal) | |
| Emporion: EMΠOPITΩN | Sisapo: SISAPO | |
| Ercavica: ERCAVICA | Sisipo (Detumo): DETVMO SISIPO | |
| Erkauika: erkauika | Susarros: Susarros | |
| Eso: eso | ||
| Eusti: eusti | - T - | |
| Eustibaikula: eusti | Tabaniu: tabaniu | |
| Evvesis: Evvesis (Portugal) | Tagilit: tglt / Tagilit | |
| Tamaniu: tamaniu | ||
| - F - | Tamusia: tamusia - TAMVSIENS | |
| Flavas: Flavas (Portugal) | Tarraco / Tarracona: TARRACO - Tarracona | |
| Fraucello: Fraucello | Teitiakos: teitiakos | |
| Florentia: ILIBERRI | Terkakom: terkakom | |
| Tipo Hispanorum: HISPANORVM (Sicilia) | ||
| - G - | Tipo Sacerdos: SACERDOS | |
| Gades: GADES - Gades | Tipo Imonio: IMONIO (Francia) | |
| Gadir: 'gdr / Gadir | Tirasona: Tirasona | |
| Georres: Georres | Tirsos: tirsos | |
| Gerunda: Gerunda | Titiakos: titiakos | |
| Gili: GILI | Titum: titum | |
| Graccurris: GRACCVRRIS | Tole / Toletum: TOLE | |
| Guerras Civiles: Emisiones de las Guerras Civiles. | Toleto: Toleto | |
| Toriviana: Toriviana (Portugal) | ||
| - H - | Tornio: Tornio | |
| Halos (Ilipula): HALOS | Totela: Totela (Portugal) | |
| Hasta Regia: b'b'l / Hasta Regia | Traducta (Iulia): IVLIA TRADVCTA | |
| Hispano-cartaginesas: emisiones hispano-cartaginesas | Tucci: Tucci | |
| Hispanorum (tipo): HISPANORVM (Sicilia) | Tude: Tude - Tude | |
| Tulluco: Tulluco (Portugal) | ||
| - I - | Turiaso: turiasu - TVRIASO | |
| Iaka: iaka | Turico: Turico (Portugal) | |
| Ibolka: ibolka - OBVLCO | Turirecina: t'lš-yrkn - TVRIRECINA | |
| Ieso: ieso | ||
| Ikalesken: ikalesken - CN.F. Q. | - U - | |
| Ikalkusken: ikalesken - CN.F. Q. | Uarakos: uarakos | |
| Ikesankom Konbouto: ikesankom konbouto | Uarkas: uarkas | |
| Ilerda: ILERDA | Ugia: VGIA | |
| Ilercavonia: ILERCAVONIA DERTOSA - Dertosa | Uirouias: uirouias | |
| Iliberri: ILIBERRI | Ulia: VLIA | |
| Ilici: ILICI | Umanbaate: umanbaate | |
| Iliocrici: Iliocrici | Untikesken: untikesken | |
| Ilipa / Ilipense: ILIPENSE | Urkesken: urkesken | |
| Ilipla: ILIPLA | Urso: ywrš'n - VRSO | |
| Ilipula Halos: HALOS | Usamus: usamus | |
| Iliturgi: ILVTVRGI | Usekerte: usekerte | |
| Ilse: ILSE | ||
| Iltiraka: iltiraka | - V - | |
| Iltirkesken: iltirkesken | Valentia: VALENTIA - Valentia | |
| Iltirta: iltirtasalir - iltirta | Valentia (Lusitania): Valentia | |
| Iltukoite: iltukoite | Vallearitia: Vallearitia (Portugal) | |
| Ilturir: ilturir | Vallegia: Vallegia (Portugal) | |
| Ilturo: ilturo | Vallesalsa: Vallesalsa (Portugal) | |
| Ilurcon: ILVRCON | Ventipo: VENTIPO | |
| Imitaciones de los dracmas y divisores griegos | Ventosa: Ventosa | |
| Imitaciones de la Hispania Ulterior | Vesci: w'hšk - VESCI | |
| Imitaciones del numerario republicano romano | Veseo: Veseo (Portugal) | |
| Imitaciones del numerario imperial romano | Volotania: Volotania | |
| Imonio (tipo): IMONIO (Francia) | ||
| Inceio: Inceio | ||
| Inciertas con leyenda neopúnica | ||
| Inciertas con leyenda púnica | ||
| Inciertas con escritura meridional | ||
| Inciertas de la Baetica (seudoimperiales) | ||
| Inciertas de la Ulterior (anepígrafas) | ||
| Inciertas del sur peninsular (bronces) | ||
| Insula Augusta: INS AVG | ||
| Ipolka: ibolka - OBVLCO | ||
| Ipora: IPORA | ||
| Ipses: IPSES | ||
| Iptuci: ybd'wsy - IPTVCI | ||
| Irippo: IRIPPO | ||
| Ispali: Ispali | ||
| Italica: ITALICA - Italica | ||
| Ituci: 'yptbk - ITVCI | ||
| Iulia Traducta: IVLIA TRADVCTA |
![]() |
![]() |
|
[1] - NOTA - Se ha utilizado letra cursiva en minúsculas para los topónimos ibéricos (arse) y minúsculas con letra normal para los feno-púnicos ('bdtr). |
| Listado de las cecas de "Iberia-Hispania-Spania" por tipos |
| Cuadro general de cecas | Índice alfabético de cecas | Listado geográfico de cecas |