|
Tipos de Reversos por Emisor Monedas de bronce del Bajo Imperio Romano |
|
Tipos de reversos de las monedas de bronce bajo-imperiales,
ordenados por emisor (emperador y sus familiares, así como usurpadores). [1]
Periodo comprendido entre 317 y 498 d.C.
|
Clic en el emisor elegido. |
||||||||||||
| Aelia Flaccilla | Constantinus I Magnus | Fausta | Iulius Nepos | Martinianus | Valens | |||||||
| Anastasius I | Constantinus II Iunior | Flavius Victor | Leo I | Maximus | Valentinianus I | |||||||
| Anthemius | Constantius Gallus | Galla Placidia | Libius Severus | Nepotianus | Valentinianus II | |||||||
| Arcadius | Constantius II | Gratianus | Licinius I | Priscus Attalus | Valentinianus III | |||||||
| Avitus | Crispus | Hannibalianus | Licinius II | Procopius | Valerius Valens | |||||||
| Basiliscus | Decentius | Helena | Magnentius | Pulcheria | Verina | |||||||
| Bonifatius | Delmatius | Honorius | Magnus Maximus | Theodora | Vetranio | |||||||
| Conmemorativas | Eudocia | Iohannes | Maiorianus | Theodosius I | Zeno | |||||||
| Constans | Eudoxia | Iovianus | Marcianus | Theodosius II | Zenonis | |||||||
| Constantia | Eugenius | Iulianus II | ||||||||||

[1]
Los periodos indicados no corresponden al tiempo de gobierno
o de vida del personaje (emperador, familiar o usurpador),
sino que muestran la
cronología de los diferentes tipos de monedas de bronce acuñados a su nombre (o
en su nombre).
|
Anversos por emisor |
Reversos por emisor |
TIPOS de reversos |
Reversos por leyenda |
Reversos por ceca |